Ukazał się jubileuszowy, 30. Raport IDG Computerworld Top 200, stanowiący rzetelny i wszechstronny przegląd polskiej branży ICT, oparty na danych finansowych dostarczanych przez przedsiębiorstwa. Mimo trudnego roku w całej gospodarce, Solwit, podobnie jak cała branża IT, przyspieszył swój rozwój, wykazał wzrost kluczowych pozycji oraz zaznaczył swoją obecność wśród dostawców usług dla kolejnych branż.
Oto jak prezentuje się Solwit na polskiej mapie rynku ICT w oparciu o wyniki finansowe z 2021 roku:
KATEGORIA | 2022 |
Najwięksi dostawcy usług testowania oprogramowania | 4 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla mediów | 16 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora informatycznego | 18 |
Najwięksi dostawcy usług wynajmu pracowników | 20 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego | 20 |
Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych | 33 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora utilities | 33 |
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie | 35 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora transportu, spedycji i logistyki | 38 |
Najwięksi dostawcy usług w modelu Cloud | 44 |
Firmy o największym zatrudnieniu | 47 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia | 56 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego | 64 |
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego | 66 |
Najwięksi dostawcy usług IT | 88 |
Firmy informatyczne o największym zysku netto | 106 |
Największe firmy informatyczne w PL | 177 |
Raport IDG Computerworld Top 200